PWW Tagesseminare
Wir bieten Ihnen praxisorientierte Tages- und Inhouseseminare im Bereich der gesamte Supply Chain an.
Hier die aktuelle Seminarübersicht, inkl. den jeweiligen Seminarterminen und Seminargebühren.
| Nr. | Tagesseminar | UE | Seminarart | Termin | Gebühr |
| 1010 | Wareneingang | 10 | präsenz | Anfrage | 224,- € |
| 1030 | Lagerwirtschaft | 10 | präsenz | 05.10.2025 | 224,- € |
| 1035 | Logistikmanagement | 10 | präsenz | Anfrage | 224,- € |
| 1050 | Versand | 10 | präsenz | Anfrage | 224,- € |
| 2000 | Disposition | 10 | präsenz | 27.07.2025 | 224,- € |
| 3100 | Einkauf | 10 | präsenz | 31.08.2025 | 224,- € |
| 3300 | Betriebswirtschaft | 10 | online | Anfrage | 224,- € |
| 3400 | Kaufmännisches Rechnen | 10 | online | Anfrage | 224,- € |
| 3500 | Kostenrechnung | 10 | präsenz | 05.10.2025 | 224,- € |
| 3510 | Finanzierung | 10 | präsenz | Anfrage | 224,- € |
| 3600 | Buchführung | 10 | online | Anfrage | 224,- € |
| 3700 | Controlling-Instrumente | 10 | präsenz | 28.09.2025 | 224,- € |
| 4500 | Technik | 10 | präsenz | Anfrage | 224,- € |
| 4550 | Techn. Kommunikation | 10 | präsenz | Anfrage | 224,- € |
| 5000 | Qualitätsmanagement | 10 | online | Anfrage | 224,- € |
| 7000 | Marketing | 10 | präsenz | 13.04.2025 | 224,- € |
| 7500 | Vertrieb | 10 | präsenz | 27.04.2025 | 224,- € |
| 8320 | Kreativitätstechniken | 10 | präsenz | Anfrage | 224,- € |
| 8325 | Lerntechniken | 10 | präsenz | 18.05.2025 | 224,- € |
| 8350 | Kommunikationstraining | 10 | präsenz | Anfrage | 224,- € |
| 8360 | Effiziente Teamarbeit | 10 | präsenz | Anfrage | 224,- € |
| 8370 | Verhandlungstechniken | 10 | präsenz | 21.09.2025 | 224,- € |
| 8375 | Konfliktmanagement | 10 | präsenz | Anfrage | 224,- € |
| 8380 | Assessment Center | 10 | präsenz |
04.05.2025 |
224,- € |
| 8390 | Bewerbungstraining inkl. Bewerbungsunterlagen (1 TN) |
5 |
präsenz |
Anfrage |
224,- € |
| 8500 | IT Support Hardware | 10 | präsenz |
Anfrage |
224,- € |
| 8550 | Excel | 10 | präsenz |
14.09.2025 |
224,- € |
| 8700 | Englisch | 10 | online |
Anfrage |
224,- € |
| 8800 | Französisch | 10 | online |
Anfrage |
224,- € |
| 8750 | Englisch (BT) | 50 | online | Anfrage | 1.120,- € |
| 8850 | Französisch (BT) | 50 | online | Anfrage | 1.120,- € |
| 8900 |
PWW Fachkraft Logistik |
50 | präsenz | Anfrage | 1.120,- € |
| 8920 |
PWW Fachkraft Einkauf |
50 | präsenz | Anfrage | 1.120,- € |
| 8940 |
PWW Fachkraft Verkauf |
50 | präsenz | Anfrage | 1.120,- € |
| 8960 | PWW Fachkraft Materialwirtschaft |
50 | präsenz | Anfrage | 1.120,- € |
| 8975 | Supply Chain Manager:in | 120 | präsenz | Anfrage | 2.688,- € |
| 8980 | Firmen Seminar (5 TN) | 10 | präsenz | Anfrage | 1.120,- € |
| (Fahrtkosten je km) | 0,38 € | ||||
| (Übernachtung je Tag) | 95,- € | ||||
| 8985 | Firmen Seminar (1 TN) | 5 | präsenz | Anfrage | 784,- € |
| (Fahrtkosten je km) | 0,38 € | ||||
| (Übernachtung je Tag) | 95,- € | ||||
| 8991 | Schriftliche Prüfung | 5 | präsenz | Anfrage | 175,- € |
| 8992 | Mündliche Prüfung | 5 | präsenz | Anfrage | 175,- € |
| 8995 | Projektarbeit / SCM (1 TN) | 50 | online | Anfrage | 1.120,- € |
| 9010 |
Prüfungssimulation (5 TN) |
10 | präsenz | Anfrage | 1120,- € |
| 9050 |
Prüfungssimulation (1 TN) |
5 | präsenz | Anfrage | 784,- € |